World Choir Games
World Choir Council
Das Council ist das höchste internationale Beratungsgremium von INTERKULTUR und berät uns hauptsächlich in künstlerischen Fragen. Um die weltweite Chorszene umfassend zu repräsentieren, streben wir die Beteiligung je eines renommierten Chorexperten aus jedem Land der Erde an. Über 70 Nationen sind bereits im Council vertreten. Die Vertreter treffen sich regelmäßig alle zwei Jahre während der World Choir Games und berichten der Versammlung über die Situation der Chöre in ihrem Land. Gemeinsam beraten sie über dringende Fragestellungen und verfassen eine Resolution, die anschließend dem International Music Council der UNESCO überreicht wird.
Die Mitglieder des Council sind uns aber auch Kontaktpersonen zur Chorszene ihres Landes und helfen dabei, regelmäßig Informationen über neue Veranstaltungen in ihrem Netzwerk zu verbreiten.
World Choir Council
Günter Titsch Christian Ljunggren Prof. Paul Wehrle |
||
| Albanien | Indonesien | Polen |
| Suzana Turku Kashara | Aida Simanjuntak Swenson | Prof. Benedykt Błoński |
| Argentinien | Iran | Portugal |
| Prof. Alejandro Daniel Garavano | Milad Omranloo | Luis Cipriano |
| Armenien | Island | Puerto Rico |
| Prof. Tigran Hekekyan | Thorgerdur Ingólfsdottir | Dr. Luis A. Olivieri |
| Australien | Israel | Republik Korea |
| Prof. Dr. Ronald Smart | Aharon Harlap | Prof. Jung-Sun Park |
| Belgien | Italien | Rumänien |
| Jean-Pierre van Avermaet | Giovanni Acciai | Voicu Popescu |
| Benin | Japan | Russland |
| Felix Nassi | Kenji Otani | Prof. Vladimir Zhivov |
| Botswana | Jordanien | Serbien & Montenegro |
| David Slater | Shireen Abu-Khader | Prof. Aleksandar S. Vujič |
| Brasilien | Kanada | Sri Lanka |
| Naomi Munakata | Don James | Soundarie David |
| Bulgarien | Kenia | Schweden |
| Prof. Emil Yanev | Boniface Mganga | Fred Sjöberg |
| Chile | Kolumbien | Schweiz |
| Waldo Aranguiz Thompson | Edwin Orlando Carrillo | Hansruedi Kämpfen |
| China | Kongo | Singapur |
| Dapeng Meng | Ass. Prof. Kua Nzambi Toko | Jennifer Tham |
| China (Macao) | Kroatien | Slowakei |
| Maria Vanessa Leao | Branko Stark | Olga Smetanová |
| China (Hongkong) | Kuba | Slowenien |
| Raymond Fu | Prof. Maria Felicia Pérez | Karmina Šilec |
| Chinese Taipei | Lettland | Südafrika |
| Prof. Dirk DuHei | Romans Vanags | Ludumo Magangane |
| Costa Rica | Litauen | Thailand |
| Beverlyn Mora Ramirez | Prof. Vytautas Miškinis | Khunying Malaival Boonyaratavej |
| Dänemark | Malaysia | Togo |
| Steen Lindholm | Susanna Saw | Olufade Adesondji |
| Deutschland | Malta | Tschechische Republik |
| Prof. Volker Hempfling | Rev. John Galea | Dr. Ing. Vlastislav Novák |
| Dominikanische Republik | Mexiko | Türkei |
| Farida Diná | Prof. Gerardo Rábago Palafox | Ilker Ersil |
| Ecuador | Namibia | Uganda |
| Manuel Eugenio Auz Sanchez | Ernst van Biljoen | Michael Eduard Mukisa |
| Estland | Neuseeland | Ukraine |
| Aarne Saluveer | Karen L. Grylls | Anatoli Avdiyevsky |
| Finnland | Norwegen | Ungarn |
| Kari Turunen | Thomas Caplin | Dr. Katalin Kiss |
| Frankreich | Österreich | USA |
| Jean Baptiste Bertrand | Franz Herzog | Dr. Jerry McCoy |
| Großbritannien | Panama | Venezuela |
| Vivien Pike | Jorge Ledezma-Bradley | Guntars Gedulis |
| Griechenland | Peru | Vereinigte Arabische Emirate |
| Maria Emma Meligopoulou | Prof. Abel Gonzales Valenzuela | Philipp Maier |
| Guatemala | Philippinen | Vietnam |
| Fernando Archila | Jonathan Velasco | Hong Hai Pham |
| Indien | ||
| Prof. André de Quadros | ||
