INTERKULTUR-Weltrangliste
Stand: Februar 2013(Aktualisierung erfolgt jeweils im Januar und September)
WICHTIGE ÄNDERUNGEN: Um weiterhin ein faires Bewertungssystem zur Berechnung der Weltrangliste zugrunde legen zu können, wurde das System 2012 überarbeitet und an die neuen Veranstaltungsformen angepasst. Es wird rückwirkend auf alle Events angewendet, die seit dem Jahr 2000 stattgefunden haben. Mehr Details...
Sacred Music & Music of the Religions
| Pos. | Chor | Chorleiter | Land | Punkte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1211 | S |
| 2. | Lalá Vocalensemble | Austria | 1154 | S | |
| 3. | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1138 | R |
| 4. | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Italy | 1130 | S |
| 5. | Coral San Justo | Silvia L. Francese | Argentina | 1118 | S |
| 6. | Tygerberg Children's Choir | Hendrik D. Loock | South Africa | 1103 | R |
| 7. | Kammarkören Sångkraft | Leif Åkesson | Sweden | 1094 | S |
| 8. | Astrolabium Chamber Choir | Kinga Litowska | Poland | 1051 | S |
| 9. | Damenes Aften | Erland Dalen | Norway | 1049 | S |
| 10. | Zbor Svetega Nikolaja Litija | Helena Fojkar Zupančič | Slovenia | 1047 | S |
| 11. | Sōla | Kaspars Ādamsons | Latvia | 1037 | S |
| 12. | Iriga City Singing Ambassadors | Cris Caryl B. Yu | Philippines | 1033 | S |
| 13. | Oldenburger Kammerchor | Johannes von Hoff | Germany | 1029 | S |
| 14. | Pro Cantu Youth Choir | Leon Starker | South Africa | 1025 | S |
| 15. | Kammerkoret Collegium Vocale Hamar | Thomas Caplin | Norway | 1017 | S |
| 15. | Magnificat Ifjúsági Kórus | Szebellédi Valéria | Hungary | 1017 | S |
| 17. | Abbellimento | Jarmila Novenková | Czech Republic | 1004 | S |
| 18. | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 1001 | S |
| 19. | Diocesan Schools Choral Society | Ronnie Kay Yen Cheng | China/Hongkong SAR | 999 | S |
| 20. | Härlanda Kammarkör | David Molin | Sweden | 995 | S |
| 21. | Iuventus, Gaude! | Tomas Pospisil | Czech Republic | 987 | S |
| 22. | Kamerniy Devichiy Khor by Lysenko | Iuliia Puchko-Kolesnyk | Ukraine | 984 | S |
| 22. | Miriam College High School Glee Club | Nancy Roman | Philippines | 984 | S |
| 22. | Klangscala | Helmut Zeilner | Austria | 984 | S |
| 22. | Perbanas Institute Choir | Agustinus Bambang Jusana | Indonesia | 984 | S |
| 22. | Haga Motettkör | Ulrike Heider | Sweden | 984 | S |
| 22. | Comenius Choir | Alina Pietrzak | Poland | 984 | S |
| 28. | Vokalensemblet Skrik | Jon Flydal Blichfeldt | Norway | 978 | S |
| 28. | Vox Cantabilis | Andreas Gassner | Austria | 978 | S |
| 30. | Mandragora | Elena Umanskaya | Russia | 976 | S |
| 31. | Capital University Chapel Choir | Lynda Hasseler | USA | 975 | S |
| 32. | Bitung City Chorale | Swingly Sondak | Indonesia | 974 | R |
| 33. | Carmen manet | Primož Kerštanj | Slovenia | 973 | S |
| 33. | Danmarks Radio Pigekoret | Michael Bojesen | Denmark | 973 | S |
| 33. | Zvonky Praha | Jarmila Novenková | Czech Republic | 973 | S |
| 33. | Maulbronner Kammerchor | Jürgen Budday | Germany | 973 | S |
| 37. | Sola Fide | Janicke Damm Rusti | Norway | 972 | S |
| 38. | Olaus Petri Vocalis | Mats Bertilsson | Sweden | 966 | S |
| 39. | Concentus | Per Sigmund Rettedal | Norway | 963 | S |
| 40. | Engelbrekts Kammarkör | Bengt Eklund | Sweden | 960 | S |
| 40. | Shaoxing University Choir | Xiu Yu Li | China | 960 | S |
| 42. | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 957 | S |
| 43. | Dívčí Pěvecký Sbor SPgŠ Kroměříž | Jan Štěpánek | Czech Republic | 956 | S |
| 44. | Vox Bona Kammerchor der Kreuzkirche Bonn | Karin Freist-Wissing | Germany | 952 | S |
| 44. | Samiweng Singers | Sherberk Cabrales & Robert Caluya | Philippines | 952 | S |
| 46. | Seoul Master Choral | Jung Duck Hur | Republic of Korea | 949 | R |
| 46. | Niños Cantores de la Orquesta Sinfónica Juvenil y Camerata Larense | Libia Gómez & Diany Blanco | Venezuela | 949 | S |
| 48. | Korallerna | Bo Isgar | Sweden | 948 | S |
| 48. | Cantilena | Alla Bytshkova | Russia | 948 | S |
| 50. | Li-Ron Choir | Ronit Shapira | Israel | 947 | S |
Erklärung
Y=Youth Choirs, C=Children's Choirs/Chamber Choirs, V=Vocal Ensembles, S=Sacred Music/Spiritual, R=Music of the Religions,
P=Pop, J=Jazz, G=Gospel
Die INTERKULTUR-Wettbewerbe gehören seit mehr als 20 Jahren zu den innovativsten Veranstaltungen in der internationalen Chorszene überhaupt. Die Chöre wurden von hochrangigen internationalen Juroren nach dem MUSICA MUNDI-Bewertungssystem bewertet und mit goldenen, silbernen und bronzenen Diplomen und Medaillen ausgezeichnet.
Die Weltrangliste, rückwirkend bis zum Jahr 2000, ermöglicht erstmals einen eindrucksvollen Gesamtvergleich aller Chöre, die an den INTERKULTUR-Wettbewerben teilgenommen haben. Basierend auf dieser Weltrangliste werden Einzellisten geführt, die die Situation in verschiedenen Kategorien widerspiegeln.
